2014 Men's Lacrosse Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown / Previous School | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No.: 1 | Hayden Shuster | Pos.: D | Cl.: Jr. | Ht.: 6-5 | Wt.: 200 | Hometown / Previous School: Careywood, Id. / Sandpoint |
| 2 | No.: 2 | Andrew Eiffert | Pos.: M | Cl.: So. | Ht.: 5-11 | Wt.: 175 | Hometown / Previous School: Canandaigua, N.Y. / Canandaigua |
| 3 | No.: 3 | Alex Manley | Pos.: A/M | Cl.: Sr. | Ht.: 5-6 | Wt.: 165 | Hometown / Previous School: South Buffalo, N.Y. / Canisius |
| 4 | No.: 4 | Cody Roberson | Pos.: M | Cl.: Fr. | Ht.: 5-10 | Wt.: 155 | Hometown / Previous School: Clemmons, N.C. / West Forsyth |
| 5 | No.: 5 | Tyler Fischetti | Pos.: M | Cl.: Jr. | Ht.: 5-8 | Wt.: 155 | Hometown / Previous School: Weedsport, N.Y. / Weedsport |
| 6 | No.: 6 | Alex Milliken | Pos.: A | Cl.: Fr. | Ht.: 6-0 | Wt.: 185 | Hometown / Previous School: Hilton, N.Y. / Hilton Central |
| 7 | No.: 7 | Derrick Owens | Pos.: LSM | Cl.: Fr. | Ht.: 5-8 | Wt.: 160 | Hometown / Previous School: Utica, N.Y. / Thomas R. Proctor |
| 8 | No.: 8 | Elijah Tracey | Pos.: G | Cl.: Fr. | Ht.: 5-8 | Wt.: 210 | Hometown / Previous School: Utica, N.Y. / Thomas R. Proctor |
| 9 | No.: 9 | Michael Flaherty | Pos.: M | Cl.: So. | Ht.: 5-6 | Wt.: 160 | Hometown / Previous School: Rochester, N.Y. / Bishop Kearney |
| 12 | No.: 12 | Brendan O'Connor | Pos.: D | Cl.: Fr. | Ht.: 5-10 | Wt.: 185 | Hometown / Previous School: York, Pa. / York Catholic |
| 13 | No.: 13 | Hayden Haas | Pos.: A | Cl.: Fr. | Ht.: 5-5 | Wt.: 188 | Hometown / Previous School: Syracuse, N.Y. / Corcoran |
| 18 | No.: 18 | Uriel Lloyd | Pos.: M | Cl.: Jr. | Ht.: 5-7 | Wt.: 167 | Hometown / Previous School: Bronx, N.Y. / Fishburne |
| 20 | No.: 20 | Tyler Bischoff | Pos.: G | Cl.: Jr. | Ht.: 6-1 | Wt.: 220 | Hometown / Previous School: Allendale, N.J. / The Gow School |
| 22 | No.: 22 | Connor Jansen | Pos.: M | Cl.: So. | Ht.: 5-9 | Wt.: 170 | Hometown / Previous School: Horseheads, N.Y. / Horseheads |






















































































































