Yellowjacket Invitational - Genesee Valley Park
September 20, 2014
Results by Yen Timing Services
www.yentiming.com
Women's Race - 6K
---------------------------------------------------------------------------
PLACE PTS NAME YEAR TEAM TIME PACE
---------------------------------------------------------------------------
1 1 Rachel Malone SR Brockport St. 22:34.9 6:04
2 2 Emma Jones SO RIT 22:44.6 6:07
3 Lauren Norton UR Alumni 22:48.0 6:07
4 3 Deirdre Dwyer SO Oneonta 22:57.4 6:10
5 4 Catherine Knox JR Rochester 23:14.4 6:14
6 5 Sarah Swertfeger JR Brockport St. 23:19.7 6:16
7 6 Stephanie Milici SR RIT 23:22.4 6:17
8 7 Winny Chen JR Geneseo St. 23:25.9 6:18
9 8 Cassie Goodman SR Geneseo St. 23:28.1 6:18
10 9 Gabrielle Lebihan JR Nazareth 23:32.1 6:19
11 10 Anya Joynt JR Rochester 23:34.5 6:20
12 11 Elizabeth Chicheste SO Oneonta 23:34.7 6:20
13 12 Marielle Genovesi SR Oneonta 23:40.6 6:22
14 13 Holland Reynolds JR Colgate 23:42.6 6:22
15 14 Alyssa Knott SR Geneseo St. 23:45.8 6:23
16 15 Sophie MacCracken FR William Smith 23:50.3 6:24
17 16 Ameena Dye SR Cortland St. 23:50.6 6:24
18 17 Christine Artim SR RPI 23:52.4 6:25
19 18 Brianna McLoughlin SR Oneonta 23:53.1 6:25
20 19 Shannon Trant JR RPI 23:55.2 6:25
21 20 Ashton Villeneuve SO Utica 23:55.9 6:26
22 21 Jackie Huben JR Geneseo St. 24:03.0 6:28
23 22 Lauren Kotas JR Fredonia St. 24:03.1 6:28
24 23 Anna Fay JR Ithaca 24:04.3 6:28
25 24 Samantha VanGee SO St. John Fisher 24:04.9 6:28
26 25 Mary Kate Bida SO Oneonta 24:06.1 6:28
27 26 Ashton Hughes JR Geneseo St. 24:06.7 6:29
28 27 Sara Rosenzweig SO Geneseo St. 24:07.2 6:29
29 28 Kristine Reed JR RIT 24:08.0 6:29
30 29 Melissa Whyman FR Geneseo St. 24:08.3 6:29
31 30 Emily Thompson SO Nazareth 24:10.4 6:30
32 31 Alyssa Drapeau SO Oneonta 24:11.1 6:30
33 Joanna Castrogivann SR Geneseo St. 24:11.2 6:30
34 32 Kayla Blomback JR Cortland St. 24:14.8 6:31
35 33 Brianna Loughran FR Rochester 24:19.1 6:32
36 34 Caroline Falvey FR Colgate 24:19.4 6:32
37 35 Shannon Young SO Colgate 24:19.6 6:32
38 36 Allison Bartkowiak SR Ithaca 24:20.2 6:32
39 37 Kailyn Balzano JR Cortland St. 24:23.6 6:33
40 Marissa Bellusci SO Geneseo St. 24:24.1 6:33
41 38 Rachael Shine SO Oneonta 24:26.1 6:34
42 39 Anastasia Diamond SR Ithaca 24:26.7 6:34
43 Sarah Anstett JR Geneseo St. 24:27.8 6:34
44 Keira Wood SR Geneseo St. 24:28.5 6:34
45 40 Rebecca Greiner JR RIT 24:29.1 6:35
46 41 Hannah Wright JR Ithaca 24:31.6 6:35
47 Kristen Homeyer FR Geneseo St. 24:31.8 6:35
48 42 Andrea Duncan SO RPI 24:32.7 6:36
49 Marissa Cossaro SO Geneseo St. 24:33.4 6:36
50 43 Katlin Shippy JR St. John Fisher 24:33.7 6:36
51 44 Loki Rasmussen JR RPI 24:34.3 6:36
52 45 Jennifer Klemenz SR Rochester 24:34.6 6:36
53 46 Rebecca Easly SO Colgate 24:36.2 6:36
54 47 Meghan Trimer FR Brockport St. 24:37.2 6:37
55 48 Emily Smith SR Ithaca 24:38.7 6:37
56 49 Kaylin Beiter SR RIT 24:40.5 6:38
57 50 Kerri Culhane JR Cortland St. 24:42.9 6:38
58 51 Rachelle Sartori JR Ithaca 24:48.0 6:40
59 52 Megan Curtin JR RPI 24:48.6 6:40
60 53 Michelyn Little JR Cortland St. 24:51.1 6:40
61 54 Allison Thayer SO RPI 24:52.6 6:41
62 55 Allison Schumann FR Cortland St. 24:53.4 6:41
63 Danielle Bessette UR Alumni 24:54.0 6:41
64 56 Sara Billings FR Cortland St. 24:54.8 6:41
65 57 Jaime Lord FR RPI 24:55.2 6:42
66 58 Emily Drain SO Ithaca 24:55.7 6:42
67 Ashley Peppreill SO Geneseo St. 24:56.3 6:42
68 Jolie Siegel SR Geneseo St. 24:57.2 6:42
69 Blair Wigsten JR Geneseo St. 24:59.4 6:43
70 59 Audrey McCarthy SO Rochester 25:03.0 6:44
71 Mary Carroll JR Geneseo St. 25:03.5 6:44
72 60 Makenna Cooley FR Utica 25:05.9 6:44
73 61 Jamie Wallisch SO Rochester 25:07.0 6:45
74 62 Emily Hanrahan SR Colgate 25:07.7 6:45
75 63 Alicia Sutphin JR RIT 25:09.0 6:45
76 64 Emily Noonan JR Brockport St. 25:10.0 6:45
77 Katherine McCormack FR Geneseo St. 25:11.5 6:46
78 Alexa Sakorafos JR RPI 25:11.5 6:46
79 65 Meghan Murphy SR Oswego State 25:11.7 6:46
80 66 Bonnie Binggeli SO Fredonia St. 25:11.7 6:46
81 Denise Ibarra FR Ithaca 25:12.5 6:46
82 67 Kimberly Lovett FR Nazareth 25:18.6 6:48
83 68 Jordan Chervin SO Colgate 25:21.4 6:49
84 69 Meghan Duffy FR Colgate 25:23.2 6:49
85 70 Beth Merritt JR Brockport St. 25:24.2 6:49
86 Ellie Quinlan SO Oneonta 25:25.4 6:50
87 Rayanne Luke JR Geneseo St. 25:25.9 6:50
88 71 Heather La Vallee JR Brockport St. 25:27.6 6:50
89 Jodi Wrzosek SO RPI 25:28.2 6:50
90 Megan Wagner FR Cortland St. 25:29.4 6:51
91 72 Keira Higgins FR RIT 25:30.1 6:51
92 Lauren Hodge SO Ithaca 25:30.5 6:51
93 73 Katie Laris JR Oswego State 25:31.5 6:51
94 Taylor MacEwen SO RPI 25:32.1 6:51
95 74 Jamie DiSalvo SO Nazareth 25:32.5 6:52
96 Amy Becker JR RIT 25:33.7 6:52
97 Jackie Miller FR Geneseo St. 25:34.3 6:52
98 Megan Holzwarth FR Oneonta 25:34.5 6:52
99 75 Sam Bennett JR Utica 25:35.6 6:52
100 76 Nicole Graziadei SR St. John Fisher 25:37.0 6:53
101 Olivia Popovitch SO Oneonta 25:37.6 6:53
102 Jackie Boyce JR Cortland St. 25:38.8 6:53
103 Morgan Meaney FR Geneseo St. 25:40.1 6:54
104 Lizzy Jewiss SO Oneonta 25:41.4 6:54
105 77 Blair Meeson JR Nazareth 25:41.6 6:54
106 Haley Allen FR Colgate 25:42.3 6:54
107 Kelly Flanagan SO Geneseo St. 25:43.4 6:54
108 78 Sarah Popovitch JR Oswego State 25:43.8 6:55
109 79 Alyssa Stroud SO Fredonia St. 25:43.9 6:55
110 80 Katie Bott SR Oswego State 25:44.4 6:55
111 Carolyn Malone SR Ithaca 25:45.2 6:55
112 81 Kara Hall SO Fredonia St. 25:45.9 6:55
113 Emily Krakowski JR Ithaca 25:46.1 6:55
114 Danielle Marino SR RIT 25:46.2 6:55
115 82 Stephanie Boucher SO Mohawk Valley CC 25:46.5 6:55
116 83 Kathryn Woodworth SR Rochester 25:47.9 6:56
117 84 Emily Palmeri SR Fredonia St. 25:49.1 6:56
118 Katherine Clemente SO RPI 25:49.3 6:56
119 Ayumi Yuasa FR Rochester 25:49.8 6:56
120 Alyssa Arre SR Rochester 25:50.0 6:56
121 Maria Remillard FR Geneseo St. 25:50.5 6:56
122 Martine Bosch FR RIT 25:51.3 6:57
123 Kayla Clements FR Cortland St. 25:52.2 6:57
124 Emily McBain FR Oneonta 25:52.9 6:57
125 Kate Thomas UR Alumni 25:53.7 6:57
126 Stephanie Carrier FR Cortland St. 25:57.0 6:58
127 Emma Boyd SO Ithaca 25:57.7 6:58
128 Madeline Dery SO RPI 25:59.5 6:59
129 85 Taylor Mangino FR Brockport St. 26:00.5 6:59
130 Susan Lopez SR Cortland St. 26:01.0 6:59
131 Alexandra Shipman SO RIT 26:01.0 6:59
132 Sarah Cottone JR Oneonta 26:01.4 6:59
133 Samantha Wilks SO Oneonta 26:02.5 7:00
134 Kirsten Holmberg FR Rochester 26:04.1 7:00
135 86 Julia Johnson SO Fredonia St. 26:04.2 7:00
136 Meghan DioGuardi FR Colgate 26:07.6 7:01
137 87 Michaela Gildemeyer SR Nazareth 26:08.4 7:01
138 Georgia Caplen FR Ithaca 26:10.1 7:02
139 Jenny Messina FR Cortland St. 26:12.8 7:02
140 88 Mackenzie Sage FR William Smith 26:14.7 7:03
141 Christina Gibble JR Ithaca 26:16.8 7:03
142 Alanna Driscoll FR Cortland St. 26:17.3 7:04
143 89 Lauren McNamara FR Oswego State 26:20.4 7:04
144 90 Madison Courtney FR Fredonia St. 26:21.0 7:05
145 91 Ellen Grenen SR William Smith 26:25.3 7:06
146 Jennifer Crossen SO RIT 26:25.5 7:06
147 Amanda Sacca JR Cortland St. 26:26.9 7:06
148 Sydney Glenn JR Ithaca 26:29.7 7:07
149 Alexis Kindig FR Ithaca 26:31.9 7:07
150 Caitlyn Krug SR Oneonta 26:33.8 7:08
151 Maggie Sanderson JR Oneonta 26:34.3 7:08
152 Shannon Murphy JR Geneseo St. 26:34.8 7:08
153 Meghan Cass SR Ithaca 26:35.6 7:08
154 Abbey Gray JR Cortland St. 26:35.8 7:09
155 92 Shelby McIntyre SO Cazenovia 26:36.4 7:09
156 Faith Gruver FR RIT 26:37.3 7:09
157 93 Deaven Theriault SO Wells 26:40.4 7:10
158 Hannah Graham FR Cortland St. 26:41.5 7:10
159 Megan Power SR Brockport St. 26:42.3 7:10
160 94 Sophia Melvin FR William Smith 26:42.8 7:10
161 95 Lauren Carr FR Oswego State 26:44.0 7:11
162 96 Sara Keller SO William Smith 26:45.1 7:11
163 97 Megan Mohney SR William Smith 26:47.1 7:12
164 98 Karlee Duffer JR Oswego State 26:49.4 7:12
165 Meghan Philpot FR RPI 26:50.7 7:13
166 Morgan Bronner FR Oswego State 26:51.0 7:13
167 Erin Evke JR RPI 26:51.1 7:13
168 99 Sarah DePalma SO Utica 26:51.9 7:13
169 100 Sarah Harrington JR St. John Fisher 26:53.3 7:13
170 Hanna Cavanagh SO Oneonta 26:55.4 7:14
171 Nicole Lucia Moneta SO Oneonta 27:02.5 7:16
172 101 Anna Roberts FR Mohawk Valley CC 27:04.0 7:16
173 102 Avery Share SR William Smith 27:04.5 7:16
174 Amy Hannahan JR Oswego State 27:06.0 7:17
175 Rachel Markoe FR Cortland St. 27:07.0 7:17
176 103 Andrea Larnard FR Nazareth 27:07.7 7:17
177 Marlaena LeMaitre SR Oneonta 27:09.0 7:17
178 104 Kate Pearce SO Utica 27:09.8 7:18
179 Kelly Vincent SO Fredonia St. 27:10.0 7:18
180 Marina Pettinicchi SR Cortland St. 27:11.2 7:18
181 Alexandria Brooks FR RPI 27:12.2 7:18
182 Audrey Miller FR Brockport St. 27:12.4 7:18
183 Breanna Dionne SO RIT 27:15.1 7:19
184 Katherine Pinkes SO William Smith 27:17.8 7:20
185 Ronnie Judge FR Rochester 27:21.2 7:21
186 Jessie Hughes SR Cortland St. 27:21.5 7:21
187 105 Maria Miner FR Morrisville State 27:23.9 7:21
188 Regina Bulson SR Cortland St. 27:28.3 7:23
189 Abigail Butler FR Brockport St. 27:32.7 7:24
190 Samantha Bielli SR Oswego State 27:33.1 7:24
191 106 Emily Kotnik SO Cazenovia 27:34.5 7:24
192 Eliza Bell FR Rochester 27:38.7 7:25
193 Sylvia Pericles SO Oswego State 27:43.2 7:27
194 Rebekah Champlin FR Fredonia St. 27:43.5 7:27
195 Emily Stickles JR RPI 27:44.7 7:27
196 Mariel Doyle SR Oneonta 27:47.5 7:28
197 Gabby Rollo JR RPI 27:47.9 7:28
198 Rose Pisacano FR RPI 27:48.2 7:28
199 Erin Bucci JR RIT 27:48.6 7:28
200 107 Paige Chatt SO Hilbert 27:53.2 7:29
201 Genevieve Gerhard SO RPI 27:54.3 7:30
202 Jada Atchison SO Oneonta 27:55.6 7:30
203 Rachel Davis FR Geneseo St. 27:59.8 7:31
204 Taylor Page SO Rochester 28:02.7 7:32
205 108 Christina Volpini JR Medaille 28:03.3 7:32
206 Kristen Cronmiller SR William Smith 28:04.3 7:32
207 109 Rebecca LaPorte FR Mohawk Valley CC 28:09.0 7:34
208 Jessica Dzialo SO RIT 28:10.4 7:34
209 110 Evelia Hehir JR Morrisville State 28:12.8 7:35
210 111 Mary Manzari FR Mohawk Valley CC 28:14.2 7:35
211 Allison Rubin SO William Smith 28:15.7 7:35
212 Sierra Weiss SO RPI 28:16.7 7:36
213 Kailean Hubbard FR Brockport St. 28:19.1 7:36
214 Kelly Weiskittel FR RIT 28:21.7 7:37
215 112 Katie Lamanna SR Wells 28:21.7 7:37
216 113 Shannon Davis SR St. John Fisher 28:23.8 7:37
217 Claire Ludington FR Nazareth 28:24.1 7:38
218 Emily Tingle FR Rochester 28:26.9 7:38
219 Kassie Lathrop SR Nazareth 28:31.0 7:39
220 Melissa Emilio FR Cortland St. 28:34.5 7:40
221 114 Laura Harmon JR Morrisville State 28:36.1 7:41
222 Micaela Donabella SO Oswego State 28:37.4 7:41
223 Jeriann Beiter FR RIT 28:38.2 7:41
224 115 Jordan Rhen SR St. John Fisher 28:39.4 7:42
225 Theresa Harvey FR William Smith 28:40.5 7:42
226 116 Marsadez Diver FR St. John Fisher 28:48.4 7:44
227 Alexandra Eddy FR Oneonta 28:49.2 7:44
228 117 Alysa Hoffman SO Utica 28:50.5 7:45
229 Sheila Goodman SR RIT 28:52.5 7:45
230 118 Candice Price SR D'Youville 28:53.7 7:46
231 119 Ashlee Whitehouse SO Cazenovia 28:54.3 7:46
232 Gabby Soethout SO Geneseo St. 29:04.9 7:49
233 Mary West SO RPI 29:07.8 7:49
234 120 Savannah Bernardin JR Utica 29:10.9 7:50
235 Chloe Tannhauser SO RPI 29:14.8 7:51
236 121 Kimberly Wrate FR Mohawk Valley CC 29:22.5 7:53
237 122 Hannah West SO Mohawk Valley CC 29:25.3 7:54
238 Caroline Seybold JR William Smith 29:26.0 7:54
239 123 Jessica Maguder FR Medaille 29:35.6 7:57
240 Brittany Lamie JR Oswego State 29:37.2 7:57
241 Sarah Shannon FR St. John Fisher 29:38.0 7:57
242 124 Annie Loh FR Cazenovia 29:41.5 7:58
243 125 Anastasia Benson SR Wells 29:43.8 7:59
244 Caitlyn Minihane SO Fredonia St. 29:46.4 8:00
245 126 Ashley Wiedema JR Medaille 29:49.8 8:01
246 Carly Petroski SR William Smith 29:55.9 8:02
247 127 Jennifer Cheatom SO Hilbert 29:56.0 8:02
248 Kylie Trettner SO RIT 29:56.5 8:02
249 Alexandra Dwulit SO Rochester 29:58.6 8:03
250 Bailey Kem SO RIT 30:07.1 8:05
251 Juliet Janicik JR St. John Fisher 30:19.3 8:08
252 Sarah Renaud SO Utica 30:27.9 8:11
253 Kristen Di Bari FR Cortland St. 30:41.9 8:15
254 128 Lindsey Guzewicz JR Wells 30:48.0 8:16
255 Abby Schaible SO Utica 30:49.8 8:17
256 Maryam El-Sayed FR RIT 30:50.2 8:17
257 129 Amanda Vetter SO D'Youville 30:55.7 8:18
258 130 Tara Jones FR Hilbert 30:55.7 8:18
259 Katrina Scalzo FR Utica 31:09.2 8:22
260 131 Alicia Barnes SO Cazenovia 31:14.4 8:23
261 132 Maura Conlon SO Morrisville State 31:18.4 8:24
262 133 Jaconna Brown FR Morrisville State 31:23.4 8:26
263 134 Alexandra Miller SO Cazenovia 31:37.7 8:29
264 135 Katie Evans SO Mohawk Valley CC 31:53.5 8:34
265 136 Maura Seitz FR D'Youville 31:53.9 8:34
266 137 Lindsey Ellis FR Medaille 31:57.7 8:35
267 138 Veronica Frisenda SR Wells 32:02.5 8:36
268 139 Kristen McMurtree SO D'Youville 32:30.9 8:44
269 140 Samantha Bugenhagen FR Hilbert 32:40.9 8:46
270 141 Jessica Goddard SO Cazenovia 32:47.2 8:48
271 142 Beth Beitz FR Medaille 32:50.5 8:49
272 Allison Segal FR Cortland St. 33:08.9 8:54
273 143 Audrey Woolever FR Wells 33:37.6 9:02
274 144 Maggie Wiles SO Medaille 34:07.3 9:10
275 Olivia Darou SR Cazenovia 34:15.7 9:12
276 145 Samantha Cohen FR D'Youville 34:27.1 9:15
277 146 Sarah Stando FR D'Youville 36:19.4 9:45
278 147 Katelyn Buck SO D'Youville 37:22.0 10:02
279 148 Paige Goerke SO Hilbert 37:54.4 10:11
280 149 Paige Fralick SR Wells 40:58.2 11:00
281 Afton Noha FR Wells 42:38.4 11:27
282 150 Lashona Russell FR Morrisville State 44:21.5 11:54
283 151 Nicole Rice SO Morrisville State 47:45.9 12:49
------------------------------------------------------------------------------
TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------
1. 69 Oneonta (23:38.4 118:11.9 1:08.7)
=============================================
1 3 Deirdre Dwyer SO 22:57.4
2 11 Elizabeth Chichester SO 23:34.7
3 12 Marielle Genovesi SR 23:40.6
4 18 Brianna McLoughlin SR 23:53.1
5 25 Mary Kate Bida SO 24:06.1
6 ( 31) Alyssa Drapeau SO 24:11.1
7 ( 38) Rachael Shine SO 24:26.1
2. 76 Geneseo St. (23:45.9 118:49.5 0:40.8)
=============================================
1 7 Winny Chen JR 23:25.9
2 8 Cassie Goodman SR 23:28.1
3 14 Alyssa Knott SR 23:45.8
4 21 Jackie Huben JR 24:03.0
5 26 Ashton Hughes JR 24:06.7
6 ( 27) Sara Rosenzweig SO 24:07.2
7 ( 29) Melissa Whyman FR 24:08.3
3. 125 RIT (23:53.0 119:24.6 1:55.9)
=============================================
1 2 Emma Jones SO 22:44.6
2 6 Stephanie Milici SR 23:22.4
3 28 Kristine Reed JR 24:08.0
4 40 Rebecca Greiner JR 24:29.1
5 49 Kaylin Beiter SR 24:40.5
6 ( 63) Alicia Sutphin JR 25:09.0
7 ( 72) Keira Higgins FR 25:30.1
4. 151 Rochester (24:09.2 120:45.6 1:48.6)
=============================================
1 4 Catherine Knox JR 23:14.4
2 10 Anya Joynt JR 23:34.5
3 33 Brianna Loughran FR 24:19.1
4 45 Jennifer Klemenz SR 24:34.6
5 59 Audrey McCarthy SO 25:03.0
6 ( 61) Jamie Wallisch SO 25:07.0
7 ( 83) Kathryn Woodworth SR 25:47.9
5. 174 RPI (24:20.7 121:43.2 0:56.2)
=============================================
1 17 Christine Artim SR 23:52.4
2 19 Shannon Trant JR 23:55.2
3 42 Andrea Duncan SO 24:32.7
4 44 Loki Rasmussen JR 24:34.3
5 52 Megan Curtin JR 24:48.6
6 ( 54) Allison Thayer SO 24:52.6
7 ( 57) Jaime Lord FR 24:55.2
6. 187 Ithaca (24:24.3 122:01.5 0:34.4)
=============================================
1 23 Anna Fay JR 24:04.3
2 36 Allison Bartkowiak SR 24:20.2
3 39 Anastasia Diamond SR 24:26.7
4 41 Hannah Wright JR 24:31.6
5 48 Emily Smith SR 24:38.7
6 ( 51) Rachelle Sartori JR 24:48.0
7 ( 58) Emily Drain SO 24:55.7
7. 187 Brockport St. (24:13.2 121:06.0 2:49.3)
=============================================
1 1 Rachel Malone SR 22:34.9
2 5 Sarah Swertfeger JR 23:19.7
3 47 Meghan Trimer FR 24:37.2
4 64 Emily Noonan JR 25:10.0
5 70 Beth Merritt JR 25:24.2
6 ( 71) Heather La Vallee JR 25:27.6
7 ( 85) Taylor Mangino FR 26:00.5
8. 188 Cortland St. (24:24.6 122:03.0 1:00.5)
=============================================
1 16 Ameena Dye SR 23:50.6
2 32 Kayla Blomback JR 24:14.8
3 37 Kailyn Balzano JR 24:23.6
4 50 Kerri Culhane JR 24:42.9
5 53 Michelyn Little JR 24:51.1
6 ( 55) Allison Schumann FR 24:53.4
7 ( 56) Sara Billings FR 24:54.8
9. 190 Colgate (24:25.1 122:05.5 1:25.1)
=============================================
1 13 Holland Reynolds JR 23:42.6
2 34 Caroline Falvey FR 24:19.4
3 35 Shannon Young SO 24:19.6
4 46 Rebecca Easly SO 24:36.2
5 62 Emily Hanrahan SR 25:07.7
6 ( 68) Jordan Chervin SO 25:21.4
7 ( 69) Meghan Duffy FR 25:23.2
10. 257 Nazareth (24:51.1 124:15.2 2:09.5)
=============================================
1 9 Gabrielle Lebihan JR 23:32.1
2 30 Emily Thompson SO 24:10.4
3 67 Kimberly Lovett FR 25:18.6
4 74 Jamie DiSalvo SO 25:32.5
5 77 Blair Meeson JR 25:41.6
6 ( 87) Michaela Gildemeyer SR 26:08.4
7 (103) Andrea Larnard FR 27:07.7
11. 332 Fredonia St. (25:18.8 126:33.7 1:46.0)
=============================================
1 22 Lauren Kotas JR 24:03.1
2 66 Bonnie Binggeli SO 25:11.7
3 79 Alyssa Stroud SO 25:43.9
4 81 Kara Hall SO 25:45.9
5 84 Emily Palmeri SR 25:49.1
6 ( 86) Julia Johnson SO 26:04.2
7 ( 90) Madison Courtney FR 26:21.0
12. 356 St. John Fisher (25:54.6 129:32.7 4:18.9)
=============================================
1 24 Samantha VanGee SO 24:04.9
2 43 Katlin Shippy JR 24:33.7
3 76 Nicole Graziadei SR 25:37.0
4 100 Sarah Harrington JR 26:53.3
5 113 Shannon Davis SR 28:23.8
6 (115) Jordan Rhen SR 28:39.4
7 (116) Marsadez Diver FR 28:48.4
13. 358 Utica (25:43.9 128:39.1 3:13.9)
=============================================
1 20 Ashton Villeneuve SO 23:55.9
2 60 Makenna Cooley FR 25:05.9
3 75 Sam Bennett JR 25:35.6
4 99 Sarah DePalma SO 26:51.9
5 104 Kate Pearce SO 27:09.8
6 (117) Alysa Hoffman SO 28:50.5
7 (120) Savannah Bernardin JR 29:10.9
14. 384 William Smith (25:59.7 129:58.2 2:54.8)
=============================================
1 15 Sophie MacCracken FR 23:50.3
2 88 Mackenzie Sage FR 26:14.7
3 91 Ellen Grenen SR 26:25.3
4 94 Sophia Melvin FR 26:42.8
5 96 Sara Keller SO 26:45.1
6 ( 97) Megan Mohney SR 26:47.1
7 (102) Avery Share SR 27:04.5
15. 385 Oswego State (25:42.4 128:31.8 1:08.7)
=============================================
1 65 Meghan Murphy SR 25:11.7
2 73 Katie Laris JR 25:31.5
3 78 Sarah Popovitch JR 25:43.8
4 80 Katie Bott SR 25:44.4
5 89 Lauren McNamara FR 26:20.4
6 ( 95) Lauren Carr FR 26:44.0
7 ( 98) Karlee Duffer JR 26:49.4
16. 524 Mohawk Valley CC (27:43.3 138:36.2 3:36.0)
=============================================
1 82 Stephanie Boucher SO 25:46.5
2 101 Anna Roberts FR 27:04.0
3 109 Rebecca LaPorte FR 28:09.0
4 111 Mary Manzari FR 28:14.2
5 121 Kimberly Wrate FR 29:22.5
6 (122) Hannah West SO 29:25.3
7 (135) Katie Evans SO 31:53.5
17. 572 Cazenovia (28:48.3 144:01.1 4:38.0)
=============================================
1 92 Shelby McIntyre SO 26:36.4
2 106 Emily Kotnik SO 27:34.5
3 119 Ashlee Whitehouse SO 28:54.3
4 124 Annie Loh FR 29:41.5
5 131 Alicia Barnes SO 31:14.4
6 (134) Alexandra Miller SO 31:37.7
7 (141) Jessica Goddard SO 32:47.2
18. 594 Morrisville State (29:23.0 146:54.6 3:59.5)
=============================================
1 105 Maria Miner FR 27:23.9
2 110 Evelia Hehir JR 28:12.8
3 114 Laura Harmon JR 28:36.1
4 132 Maura Conlon SO 31:18.4
5 133 Jaconna Brown FR 31:23.4
6 (150) Lashona Russell FR 44:21.5
7 (151) Nicole Rice SO 47:45.9
19. 596 Wells (29:31.3 147:36.4 5:22.1)
=============================================
1 93 Deaven Theriault SO 26:40.4
2 112 Katie Lamanna SR 28:21.7
3 125 Anastasia Benson SR 29:43.8
4 128 Lindsey Guzewicz JR 30:48.0
5 138 Veronica Frisenda SR 32:02.5
6 (143) Audrey Woolever FR 33:37.6
7 (149) Paige Fralick SR 40:58.2
20. 636 Medaille (30:27.4 152:16.9 4:47.2)
=============================================
1 108 Christina Volpini JR 28:03.3
2 123 Jessica Maguder FR 29:35.6
3 126 Ashley Wiedema JR 29:49.8
4 137 Lindsey Ellis FR 31:57.7
5 142 Beth Beitz FR 32:50.5
6 (144) Maggie Wiles SO 34:07.3
21. 652 Hilbert (31:52.1 159:20.210:01.2)
=============================================
1 107 Paige Chatt SO 27:53.2
2 127 Jennifer Cheatom SO 29:56.0
3 130 Tara Jones FR 30:55.7
4 140 Samantha Bugenhagen FR 32:40.9
5 148 Paige Goerke SO 37:54.4
22. 667 D'Youville (31:44.3 158:41.3 5:33.4)
=============================================
1 118 Candice Price SR 28:53.7
2 129 Amanda Vetter SO 30:55.7
3 136 Maura Seitz FR 31:53.9
4 139 Kristen McMurtree SO 32:30.9
5 145 Samantha Cohen FR 34:27.1
6 (146) Sarah Stando FR 36:19.4
7 (147) Katelyn Buck SO 37:22.0
Incomplete Teams:
UR Alumni
Lauren Norton , Danielle Bessette , Kate Thomas